Doscientos sesenta mil cien pesos colombianos
El incremento anual del salario mínimo en Colombia respecto al año anterior fue del 10.00% que equivalen a $23,640.00 pesos colombianos
| Salario Mínimo Diario | $8,670.00 Dólares: $ 1.97 | Euros: 1.93 € | Jornada de 8 horas (Diurnas) diarias | 
| Hora Ordinaria | $1,083.75 Dólares: $ 0.25 | Euros: 0.24 € | Jornada ordinaria (Diurnas) 6 A.M. – 9 P.M. | 
| Hora Nocturna | $1,463.06 Dólares: $ 0.33 | Euros: 0.33 € | Jornada nocturna 9 P.M. - 6 A.M. +Recargo 35% | 
| Hora Extra Diurna | $1,354.69 Dólares: $ 0.31 | Euros: 0.30 € | Valor hora ordinaria (Diurna) + 25% | 
| Hora Extra Nocturna | $1,896.56 Dólares: $ 0.43 | Euros: 0.42 € | Valor hora ordinaria (Diurna) + 75% | 
| Hora Extra Dominical/Festivo Diurna | $2,167.50 Dólares: $ 0.49 | Euros: 0.48 € | Valor hora ordinaria (Diurna) + 75% Festivo/Domingo + 25% Recargo Diurno | 
| Hora Extra Dominical/Festivo Nocturna | $2,709.38 Dólares: $ 0.62 | Euros: 0.60 € | Valor hora ordinaria (Diurna) + 75% Festivo/Domingo + 75% Recargo Nocturno | 
| Anual | $316,956.00 Dólares: $ 72.04 | Euros: 70.43 € | Jornada ordinaria 48 horas semanales 8 horas diarias | 
| Mensual | $26,413.00 Dólares: $ 6.00 | Euros: 5.87 € | Jornada ordinaria 48 horas semanales 8 horas diarias | 
| Diario | $880.43 Dólares: $ 0.20 | Euros: 0.20 € | Jornada ordinaria 48 horas semanales 8 horas diarias | 
Calcula fácilmente a cuanto equivale "X" SMDLV en pesos Colombianos
¿Qué significa SMDLV?Salario Mínimo Diario Legal Vigente